Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | PODMIOT DZIAŁALNOŚCI | 1580 |
| 32. | Przetarg 2 | 1578 |
| 33. | Przetarg 3 | 1568 |
| 34. | 2022 | 1556 |
| 35. | Przetarg 14 | 1551 |
| 36. | Przetarg 10 | 1541 |
| 37. | Przetarg 15 | 1521 |
| 38. | Przetarg 14 | 1514 |
| 39. | Przetarg 6 | 1498 |
| 40. | Przetarg 9 | 1485 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||

